×

Engelberg Cup 2027

https://engelberg-cup.ch/

Race to Goal

Kategorie:

Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden km zum Ziel
Start Dörfli 46.89718, 8.39127 200 525 Nein 95
CP Diegisbalm 46.89529, 8.37478 200 997 Nein 93
Gummen 46.90288, 8.36599 300 1614 Nein 92
CP Engelberg 46.81679, 8.41016 200 1007 Nein 82
Brunni 46.84121, 8.41152 300 1874 Nein 79
Rigidalstock 46.85225, 8.41952 550 2593 Nein 78
Haldigrat 46.90256, 8.44016 300 1940 Nein 72
Buochserhorn 46.94557, 8.42874 300 1806 Nein 67
Stanserhorn 46.93030, 8.34274 300 1898 Nein 61
Arvigrat 46.89027, 8.33919 390 1890 Nein 56
Hohmad 46.78438, 8.30765 300 2424 Nein 44
Gibel 46.77028, 8.18991 300 2000 Nein 35
Glogghüüs 46.76064, 8.26269 300 2380 Nein 29
Klein Titlis 46.77161, 8.42698 300 3070 Nein 17
Fürenalp 46.80129, 8.46877 300 1915 Nein 12
Finish Dörfli 46.89718, 8.39127 150 526 Nein 0

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code
Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden km zum Ziel
Start Dörfli 46.89718, 8.39127 200 525 Nein 95
CP Diegisbalm 46.89529, 8.37478 200 997 Nein 93
Gummen 46.90288, 8.36599 300 1614 Nein 92
CP Engelberg 46.81679, 8.41016 200 1007 Nein 82
Brunni 46.84121, 8.41152 300 1874 Nein 79
Rigidalstock 46.85225, 8.41952 550 2593 Nein 78
Haldigrat 46.90256, 8.44016 300 1940 Nein 72
Buochserhorn 46.94557, 8.42874 300 1806 Nein 67
Stanserhorn 46.93030, 8.34274 300 1898 Nein 61
Arvigrat 46.89027, 8.33919 390 1890 Nein 56
Hohmad 46.78438, 8.30765 300 2424 Nein 44
Gibel 46.77028, 8.18991 300 2000 Nein 35
Glogghüüs 46.76064, 8.26269 300 2380 Nein 29
Klein Titlis 46.77161, 8.42698 300 3070 Nein 17
Fürenalp 46.80129, 8.46877 300 1915 Nein 12
Finish Dörfli 46.89718, 8.39127 150 526 Nein 0

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code
Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden km zum Ziel
Start Dörfli 46.89718, 8.39127 200 556 Nein 54
CP Diegisbalm 46.89529, 8.37478 200 997 Nein 53
CP Engelberg 46.81679, 8.41016 200 1007 Nein 44
Brunni 46.84121, 8.41152 300 1874 Nein 41
Fürenalp 46.80291, 8.46886 300 1842 Nein 35
Haldigrat 46.90256, 8.44016 300 1940 Nein 24
Buochserhorn 46.94557, 8.42874 300 1806 Nein 19
Stanserhorn 46.93030, 8.34274 300 1898 Nein 12
Gräfimattstand 46.87303, 8.32867 300 2028 Nein 5
Finish Dörfli 46.89718, 8.39127 150 526 Nein 0

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code
Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden km zum Ziel
Start Dörfli 46.89718, 8.39127 200 556 Nein 54
CP Diegisbalm 46.89529, 8.37478 200 997 Nein 53
CP Engelberg 46.81679, 8.41016 200 1007 Nein 44
Brunni 46.84121, 8.41152 300 1874 Nein 41
Fürenalp 46.80291, 8.46886 300 1842 Nein 35
Haldigrat 46.90256, 8.44016 300 1940 Nein 24
Buochserhorn 46.94557, 8.42874 300 1806 Nein 19
Stanserhorn 46.93030, 8.34274 300 1898 Nein 12
Gräfimattstand 46.87303, 8.32867 300 2028 Nein 5
Finish Dörfli 46.89718, 8.39127 250 526 Nein 0

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code