×

FLYBACK Frutigen 26

https://flybackfrutigen.ch/

Score Race

Kategorie:

Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden Punkte
CP Ärmigchnubel 46.54845, 7.70506 200 2405 Ja 10
CP Grimer 46.55299, 7.68629 200 1718 Ja 10
CP Helgisberg 46.58675, 7.62950 200 1008 Ja 10
CP Mäggisseren 46.58752, 7.60893 200 1724 Ja 10
CP Obergehrenen 46.58036, 7.68985 200 1765 Ja 10
CP Rinderfeld 46.53873, 7.68929 200 1944 Ja 10
CP Standhore 46.61869, 7.61348 200 2333 Ja 10
TP Bunderspitz 46.49245, 7.62041 400 2544 Nein 5
TP Bündiegg 46.61889, 7.64495 400 1542 Nein 5
TP Elsighorn 46.53458, 7.63979 400 2335 Nein 5
TP Gerihore 46.57373, 7.69222 400 2117 Nein 5
TP Gunggstand 46.60742, 7.61650 400 1981 Nein 5
TP Niesen 46.64499, 7.65138 400 2336 Nein 5
TP Riedbündi 46.57189, 7.59323 400 1831 Nein 5
TP Tellenburg 46.57593, 7.65211 400 830 Nein 5
TP Trutten 46.56105, 7.64374 400 1358 Nein 5
TP Tschenten 46.49731, 7.54245 400 2025 Nein 5
Landepl. Chriesbaum 46.57992, 7.63489 50 876 Ja 10
Landepl. Kandergrund 46.55555, 7.65739 50 817 Ja 10
Landeplatz Oberfeld 46.58848, 7.63410 50 909 Ja 10
Start/Ziel Hangar 46.58527, 7.65411 25 778 Ja 10

Zusatzaufgaben

Name Punkte
Alle TPs + CPs 20

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code
Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden Punkte
CP Ärmigchnubel 46.54845, 7.70506 200 2405 Ja 10
CP Grimer 46.55299, 7.68629 200 1718 Ja 10
CP Helgisberg 46.58675, 7.62950 200 1008 Ja 10
CP Mäggisseren 46.58752, 7.60893 200 1724 Ja 10
CP Obergehrenen 46.58036, 7.68985 200 1765 Ja 10
CP Rinderfeld 46.53873, 7.68929 200 1944 Ja 10
CP Standhore 46.61869, 7.61348 200 2333 Ja 10
TP Bunderspitz 46.49245, 7.62041 400 2544 Nein 5
TP Bündiegg 46.61889, 7.64495 400 1542 Nein 5
TP Elsighorn 46.53458, 7.63979 400 2335 Nein 5
TP Gerihore 46.57373, 7.69222 400 2117 Nein 5
TP Gunggstand 46.60742, 7.61650 400 1981 Nein 5
TP Niesen 46.64499, 7.65138 400 2336 Nein 5
TP Riedbündi 46.57189, 7.59323 400 1831 Nein 5
TP Tellenburg 46.57593, 7.65211 400 830 Nein 5
TP Trutten 46.56105, 7.64374 400 1358 Nein 5
TP Tschenten 46.49731, 7.54245 400 2025 Nein 5
Landepl. Chriesbaum 46.57992, 7.63489 50 876 Ja 10
Landepl. Kandergrund 46.55555, 7.65739 50 817 Ja 10
Landeplatz Oberfeld 46.58848, 7.63410 50 909 Ja 10
Start/Ziel Hangar 46.58527, 7.65411 25 778 Ja 10

Zusatzaufgaben

Name Punkte
Alle TPs + CPs 20

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code