×

hikeandfly-Lungern

https://www.hikeandfly-lungern.ch/

Score Race

Kategorie:

Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden Punkte
Ankenhubel 46.80948, 8.14331 50 1549 Ja 100
Turren 46.78878, 8.12866 200 1520 Nein 10
Mändli 46.79679, 8.10545 200 2056 Nein 10
Höch Gummen 46.78773, 8.09010 200 2204 Nein 10
Brienzer Rothorn 46.78713, 8.04694 200 2348 Nein 10
Harder 46.69744, 7.85179 200 1322 Nein 15
Hohgant 46.78601, 7.89392 200 2164 Nein 20
Hängst 46.83392, 7.95758 200 2092 Nein 20
Haglere 46.83648, 8.04243 50 1948 Ja 100
Alpboglerberg 46.81747, 8.09607 200 1842 Nein 10
Fürstei 46.89569, 8.06990 200 2040 Nein 10
Honegg 46.88921, 8.14706 50 1521 Ja 100
Jänzi 46.91121, 8.16866 200 1738 Nein 10
Pilatus Kulm 46.97970, 8.25562 200 2060 Nein 15
Stanserhorn 46.92934, 8.33831 200 1865 Nein 10
Buochserhorn 46.94593, 8.42877 200 1807 Nein 10
Oberbauenstock 46.92794, 8.54488 200 2117 Nein 50
Haldigrat 46.90251, 8.44040 200 1941 Nein 10
Chaiserstuel 46.87718, 8.46790 50 2400 Ja 100
Brunnihütte 46.84089, 8.41069 200 1860 Nein 10
Titlis 46.77287, 8.43654 200 3210 Nein 20
Bänzlouistock 46.69257, 8.27796 200 2529 Nein 25
Bättlerhore 46.66256, 8.22946 200 2535 Nein 25
Dossenhütte 46.65513, 8.16948 200 2660 Nein 25
Sandboden 46.73841, 8.20538 50 1172 Ja 100
Planplatten 46.73603, 8.25458 200 2235 Nein 10
Skilift Glogghüs 46.76352, 8.25918 200 2440 Nein 10
Bonistock 46.77740, 8.28986 200 2160 Nein 10
Hochstollen 46.77340, 8.23805 200 2480 Nein 10
Gibel 46.77031, 8.18980 50 2036 Ja 100
Hüttstett 46.78820, 8.19476 200 1663 Nein 10
Güpfi 46.79623, 8.19529 200 2043 Nein 10
Höhgrat 46.80813, 8.19553 200 1923 Nein 10
Brunnenmad 46.82414, 8.19851 200 1230 Nein 10
Ried 46.84910, 8.19197 150 470 Ja 100
Meisengütsch 46.83009, 8.22501 200 1738 Nein 10
Wandelen 46.82280, 8.24780 200 2104 Nein 10
Höch Dossen 46.84396, 8.27015 200 1885 Nein 10
Linderen 46.87064, 8.29719 200 1535 Nein 10
Gräfimattnollen 46.87801, 8.32839 200 2034 Nein 10
Arvi 46.88819, 8.33372 50 2002 Ja 100
Ruedlen 46.89833, 8.31800 200 1280 Nein 10
Gummen Startplatz 46.90290, 8.36596 200 1614 Nein 10
L1_Pfarreizentrum 46.78194, 8.16001 200 1020 Ja 1000

Zusatzaufgaben

Name Punkte
Sa. Abend in L 1000

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code
Name Koordinaten Radius (m) Höhe (m) Am Boden Punkte
Ankenhubel 46.80948, 8.14331 50 1549 Ja 100
Turren 46.78878, 8.12866 200 1520 Nein 10
Mändli 46.79679, 8.10545 200 2056 Nein 10
Höch Gummen 46.78773, 8.09010 200 2204 Nein 10
Brienzer Rothorn 46.78713, 8.04694 200 2348 Nein 10
Harder 46.69744, 7.85179 200 1322 Nein 15
Hohgant 46.78601, 7.89392 200 2164 Nein 20
Hängst 46.83392, 7.95758 200 2092 Nein 20
Haglere 46.83648, 8.04243 50 1948 Ja 100
Alpboglerberg 46.81747, 8.09607 200 1842 Nein 10
Fürstei 46.89569, 8.06990 200 2040 Nein 10
Honegg 46.88921, 8.14706 50 1521 Ja 100
Jänzi 46.91121, 8.16866 200 1738 Nein 10
Pilatus Kulm 46.97970, 8.25562 200 2060 Nein 15
Stanserhorn 46.92934, 8.33831 200 1865 Nein 10
Buochserhorn 46.94593, 8.42877 200 1807 Nein 10
Oberbauenstock 46.92794, 8.54488 200 2117 Nein 50
Haldigrat 46.90251, 8.44040 200 1941 Nein 10
Chaiserstuel 46.87718, 8.46790 50 2400 Ja 100
Brunnihütte 46.84089, 8.41069 200 1860 Nein 10
Titlis 46.77287, 8.43654 200 3210 Nein 20
Bänzlouistock 46.69257, 8.27796 200 2529 Nein 25
Bättlerhore 46.66256, 8.22946 200 2535 Nein 25
Dossenhütte 46.65513, 8.16948 200 2660 Nein 25
Sandboden 46.73841, 8.20538 50 1172 Ja 100
Planplatten 46.73603, 8.25458 200 2235 Nein 10
Skilift Glogghüs 46.76352, 8.25918 200 2440 Nein 10
Bonistock 46.77740, 8.28986 200 2160 Nein 10
Hochstollen 46.77340, 8.23805 200 2480 Nein 10
Gibel 46.77031, 8.18980 50 2036 Ja 100
Hüttstett 46.78820, 8.19476 200 1663 Nein 10
Güpfi 46.79623, 8.19529 200 2043 Nein 10
Höhgrat 46.80813, 8.19553 200 1923 Nein 10
Brunnenmad 46.82414, 8.19851 200 1230 Nein 10
Ried 46.84910, 8.19197 150 470 Ja 100
Meisengütsch 46.83009, 8.22501 200 1738 Nein 10
Wandelen 46.82280, 8.24780 200 2104 Nein 10
Höch Dossen 46.84396, 8.27015 200 1885 Nein 10
Linderen 46.87064, 8.29719 200 1535 Nein 10
Gräfimattnollen 46.87801, 8.32839 200 2034 Nein 10
Arvi 46.88819, 8.33372 50 2002 Ja 100
Ruedlen 46.89833, 8.31800 200 1280 Nein 10
Gummen Startplatz 46.90290, 8.36596 200 1614 Nein 10
L1_Pfarreizentrum 46.78194, 8.16001 200 1020 Ja 1000

Zusatzaufgaben

Name Punkte
Sa. Abend in L 1000

... oder scanne den QR-Code (XCTrack, SeeYou, FlySkyHy):

QR Code